產品中心

詳細介紹
| 品牌 | 其他品牌 | 價格區間 | 面議 |
|---|---|---|---|
| 儀器類型 | 模擬汽車運輸試驗臺 | 產地類別 | 國產 |
| 應用領域 | 建材/家具,電氣 |
| 型號 | YST-AB |
| 大試驗負載(kg) | 100 |
| 頻率范圍 | 100~300rpm |
| 振幅范圍(mm) | 25.4 |
| 模擬車速 | 25~80km/h |
| 工作臺面尺寸L*W(mm) | 1200*1200 |
| 電源電壓(V/HZ) | 220V/50HZ |
| 機臺重量(kg) | 180 |
| 環境條件 | 溫度5~40℃;濕度≤85%RH |
特點
1、數字儀表顯示振動頻率
2、同步靜噪皮帶傳動,噪聲極低
3、試品裝夾采用導軌式,操作方便、安全
4、機臺底座采用重型槽鋼配減振膠墊,安裝方便,運行平穩,無需安裝地腳螺絲
5、直流電機調速,運行平穩,負載能力強
6、回轉式振動(俗稱跑馬式),符合歐美運輸標準
產品咨詢
手機掃一掃